Home Services Forms Application Who We Are Location Company Fact Sheet
Paperless Closer Projects Real Estate Dictionary Real Estate News & Info
| COMMERCIAL RATES | ||||
| Effective October 15, 2005 | ||||
| All-Inclusive Rate Plan | ||||
Owner's, Leasehold and Loan Policies |
||||
Note: Increments of $25,000 |
||||
| Amount of | Basic | ||||||
| Insurance | Rate | ||||||
| $3,850,000 | $4,600 | ||||||
| $3,875,000 | $4,625 | ||||||
| $3,900,000 | $4,650 | ||||||
| Amount of | Basic | Amount of | Basic | $3,925,000 | $4,675 | ||
| Insurance | Rate | Insurance | Rate | $3,950,000 | $4,700 | ||
| $3,975,000 | $4,725 | ||||||
| $1,000,000 | $1,750 | $2,425,000 | $3,175 | $4,000,000 | $4,750 | ||
| $1,025,000 | $1,775 | $2,450,000 | $3,200 | $4,025,000 | $4,775 | ||
| $1,050,000 | $1,800 | $2,475,000 | $3,225 | $4,050,000 | $4,800 | ||
| $1,075,000 | $1,825 | $2,500,000 | $3,250 | $4,075,000 | $4,825 | ||
| $1,100,000 | $1,850 | $2,525,000 | $3,275 | $4,100,000 | $4,850 | ||
| $1,125,000 | $1,875 | $2,550,000 | $3,300 | $4,125,000 | $4,875 | ||
| $1,150,000 | $1,900 | $2,575,000 | $3,325 | $4,150,000 | $4,900 | ||
| $1,175,000 | $1,925 | $2,600,000 | $3,350 | $4,175,000 | $4,925 | ||
| $1,200,000 | $1,950 | $2,625,000 | $3,375 | $4,200,000 | $4,950 | ||
| $1,225,000 | $1,975 | $2,650,000 | $3,400 | $4,225,000 | $4,975 | ||
| $1,250,000 | $2,000 | $2,675,000 | $3,425 | $4,250,000 | $5,000 | ||
| $1,275,000 | $2,025 | $2,700,000 | $3,450 | $4,275,000 | $5,025 | ||
| $1,300,000 | $2,050 | $2,725,000 | $3,475 | $4,300,000 | $5,050 | ||
| $1,325,000 | $2,075 | $2,750,000 | $3,500 | $4,325,000 | $5,075 | ||
| $1,350,000 | $2,100 | $2,775,000 | $3,525 | $4,350,000 | $5,100 | ||
| $1,375,000 | $2,125 | $2,800,000 | $3,550 | $4,375,000 | $5,125 | ||
| $1,400,000 | $2,150 | $2,825,000 | $3,575 | $4,400,000 | $5,150 | ||
| $1,425,000 | $2,175 | $2,850,000 | $3,600 | $4,425,000 | $5,175 | ||
| $1,450,000 | $2,200 | $2,875,000 | $3,625 | $4,450,000 | $5,200 | ||
| $1,475,000 | $2,225 | $2,900,000 | $3,650 | $4,475,000 | $5,225 | ||
| $1,500,000 | $2,250 | $2,925,000 | $3,675 | $4,500,000 | $5,250 | ||
| $1,525,000 | $2,275 | $2,950,000 | $3,700 | $4,525,000 | $5,275 | ||
| $1,550,000 | $2,300 | $2,975,000 | $3,725 | $4,550,000 | $5,300 | ||
| $1,575,000 | $2,325 | $3,000,000 | $3,750 | $4,575,000 | $5,325 | ||
| $1,600,000 | $2,350 | $3,025,000 | $3,775 | $4,600,000 | $5,350 | ||
| $1,625,000 | $2,375 | $3,050,000 | $3,800 | $4,625,000 | $5,375 | ||
| $1,650,000 | $2,400 | $3,075,000 | $3,825 | $4,650,000 | $5,400 | ||
| $1,675,000 | $2,425 | $3,100,000 | $3,850 | $4,675,000 | $5,425 | ||
| $1,700,000 | $2,450 | $3,125,000 | $3,875 | $4,700,000 | $5,450 | ||
| $1,725,000 | $2,475 | $3,150,000 | $3,900 | $4,725,000 | $5,475 | ||
| $1,750,000 | $2,500 | $3,175,000 | $3,925 | $4,750,000 | $5,500 | ||
| $1,775,000 | $2,525 | $3,200,000 | $3,950 | $4,775,000 | $5,525 | ||
| $1,800,000 | $2,550 | $3,225,000 | $3,975 | $4,800,000 | $5,550 | ||
| $1,825,000 | $2,575 | $3,250,000 | $4,000 | $4,825,000 | $5,575 | ||
| $1,850,000 | $2,600 | $3,275,000 | $4,025 | $4,850,000 | $5,600 | ||
| $1,875,000 | $2,625 | $3,300,000 | $4,050 | $4,875,000 | $5,625 | ||
| $1,900,000 | $2,650 | $3,325,000 | $4,075 | $4,900,000 | $5,650 | ||
| $1,925,000 | $2,675 | $3,350,000 | $4,100 | $4,925,000 | $5,675 | ||
| $1,950,000 | $2,700 | $3,375,000 | $4,125 | $4,950,000 | $5,700 | ||
| $1,975,000 | $2,725 | $3,400,000 | $4,150 | $4,975,000 | $5,725 | ||
| $2,000,000 | $2,750 | $3,425,000 | $4,175 | $5,000,000 | $5,750 | ||
| $2,025,000 | $2,775 | $3,450,000 | $4,200 | $5,025,000 | $5,775 | ||
| $2,050,000 | $2,800 | $3,475,000 | $4,225 | $5,050,000 | $5,800 | ||
| $2,075,000 | $2,825 | $3,500,000 | $4,250 | $5,075,000 | $5,825 | ||
| $2,100,000 | $2,850 | $3,525,000 | $4,275 | $5,100,000 | $5,850 | ||
| $2,125,000 | $2,875 | $3,550,000 | $4,300 | $5,125,000 | $5,875 | ||
| $2,150,000 | $2,900 | $3,575,000 | $4,325 | $5,150,000 | $5,900 | ||
| $2,175,000 | $2,925 | $3,600,000 | $4,350 | $5,175,000 | $5,925 | ||
| $2,200,000 | $2,950 | $3,625,000 | $4,375 | $5,200,000 | $5,950 | ||
| $2,225,000 | $2,975 | $3,650,000 | $4,400 | $5,225,000 | $5,975 | ||
| $2,250,000 | $3,000 | $3,675,000 | $4,425 | $5,250,000 | $6,000 | ||
| $2,275,000 | $3,025 | $3,700,000 | $4,450 | $5,275,000 | $6,025 | ||
| $2,300,000 | $3,050 | $3,725,000 | $4,475 | $5,300,000 | $6,050 | ||
| $2,325,000 | $3,075 | $3,750,000 | $4,500 | $5,325,000 | $6,075 | ||
| $2,350,000 | $3,100 | $3,775,000 | $4,525 | $5,350,000 | $6,100 | ||
| $2,375,000 | $3,125 | $3,800,000 | $4,550 | $5,375,000 | $6,125 | ||
| $2,400,000 | $3,150 | $3,825,000 | $4,575 | $5,400,000 | $6,150 | ||
| $5,425,000 | $6,175 | $7,000,000 | $7,750 | $8,575,000 | $9,325 | ||
| $5,450,000 | $6,200 | $7,025,000 | $7,775 | $8,600,000 | $9,350 | ||
| $5,475,000 | $6,225 | $7,050,000 | $7,800 | $8,625,000 | $9,375 | ||
| $5,500,000 | $6,250 | $7,075,000 | $7,825 | $8,650,000 | $9,400 | ||
| $5,525,000 | $6,275 | $7,100,000 | $7,850 | $8,675,000 | $9,425 | ||
| $5,550,000 | $6,300 | $7,125,000 | $7,875 | $8,700,000 | $9,450 | ||
| $5,575,000 | $6,325 | $7,150,000 | $7,900 | $8,725,000 | $9,475 | ||
| $5,600,000 | $6,350 | $7,175,000 | $7,925 | $8,750,000 | $9,500 | ||
| $5,625,000 | $6,375 | $7,200,000 | $7,950 | $8,775,000 | $9,525 | ||
| $5,650,000 | $6,400 | $7,225,000 | $7,975 | $8,800,000 | $9,550 | ||
| $5,675,000 | $6,425 | $7,250,000 | $8,000 | $8,825,000 | $9,575 | ||
| $5,700,000 | $6,450 | $7,275,000 | $8,025 | $8,850,000 | $9,600 | ||
| $5,725,000 | $6,475 | $7,300,000 | $8,050 | $8,875,000 | $9,625 | ||
| $5,750,000 | $6,500 | $7,325,000 | $8,075 | $8,900,000 | $9,650 | ||
| $5,775,000 | $6,525 | $7,350,000 | $8,100 | $8,925,000 | $9,675 | ||
| $5,800,000 | $6,550 | $7,375,000 | $8,125 | $8,950,000 | $9,700 | ||
| $5,825,000 | $6,575 | $7,400,000 | $8,150 | $8,975,000 | $9,725 | ||
| $5,850,000 | $6,600 | $7,425,000 | $8,175 | $9,000,000 | $9,750 | ||
| $5,875,000 | $6,625 | $7,450,000 | $8,200 | $9,025,000 | $9,775 | ||
| $5,900,000 | $6,650 | $7,475,000 | $8,225 | $9,050,000 | $9,800 | ||
| $5,925,000 | $6,675 | $7,500,000 | $8,250 | $9,075,000 | $9,825 | ||
| $5,950,000 | $6,700 | $7,525,000 | $8,275 | $9,100,000 | $9,850 | ||
| $5,975,000 | $6,725 | $7,550,000 | $8,300 | $9,125,000 | $9,875 | ||
| $6,000,000 | $6,750 | $7,575,000 | $8,325 | $9,150,000 | $9,900 | ||
| $6,025,000 | $6,775 | $7,600,000 | $8,350 | $9,175,000 | $9,925 | ||
| $6,050,000 | $6,800 | $7,625,000 | $8,375 | $9,200,000 | $9,950 | ||
| $6,075,000 | $6,825 | $7,650,000 | $8,400 | $9,225,000 | $9,975 | ||
| $6,100,000 | $6,850 | $7,675,000 | $8,425 | $9,250,000 | $10,000 | ||
| $6,125,000 | $6,875 | $7,700,000 | $8,450 | $9,275,000 | $10,025 | ||
| $6,150,000 | $6,900 | $7,725,000 | $8,475 | $9,300,000 | $10,050 | ||
| $6,175,000 | $6,925 | $7,750,000 | $8,500 | $9,325,000 | $10,075 | ||
| $6,200,000 | $6,950 | $7,775,000 | $8,525 | $9,350,000 | $10,100 | ||
| $6,225,000 | $6,975 | $7,800,000 | $8,550 | $9,375,000 | $10,125 | ||
| $6,250,000 | $7,000 | $7,825,000 | $8,575 | $9,400,000 | $10,150 | ||
| $6,275,000 | $7,025 | $7,850,000 | $8,600 | $9,425,000 | $10,175 | ||
| $6,300,000 | $7,050 | $7,875,000 | $8,625 | $9,450,000 | $10,200 | ||
| $6,325,000 | $7,075 | $7,900,000 | $8,650 | $9,475,000 | $10,225 | ||
| $6,350,000 | $7,100 | $7,925,000 | $8,675 | $9,500,000 | $10,250 | ||
| $6,375,000 | $7,125 | $7,950,000 | $8,700 | $9,525,000 | $10,275 | ||
| $6,400,000 | $7,150 | $7,975,000 | $8,725 | $9,550,000 | $10,300 | ||
| $6,425,000 | $7,175 | $8,000,000 | $8,750 | $9,575,000 | $10,325 | ||
| $6,450,000 | $7,200 | $8,025,000 | $8,775 | $9,600,000 | $10,350 | ||
| $6,475,000 | $7,225 | $8,050,000 | $8,800 | $9,625,000 | $10,375 | ||
| $6,500,000 | $7,250 | $8,075,000 | $8,825 | $9,650,000 | $10,400 | ||
| $6,525,000 | $7,275 | $8,100,000 | $8,850 | $9,675,000 | $10,425 | ||
| $6,550,000 | $7,300 | $8,125,000 | $8,875 | $9,700,000 | $10,450 | ||
| $6,575,000 | $7,325 | $8,150,000 | $8,900 | $9,725,000 | $10,475 | ||
| $6,600,000 | $7,350 | $8,175,000 | $8,925 | $9,750,000 | $10,500 | ||
| $6,625,000 | $7,375 | $8,200,000 | $8,950 | $9,775,000 | $10,525 | ||
| $6,650,000 | $7,400 | $8,225,000 | $8,975 | $9,800,000 | $10,550 | ||
| $6,675,000 | $7,425 | $8,250,000 | $9,000 | $9,825,000 | $10,575 | ||
| $6,700,000 | $7,450 | $8,275,000 | $9,025 | $9,850,000 | $10,600 | ||
| $6,725,000 | $7,475 | $8,300,000 | $9,050 | $9,875,000 | $10,625 | ||
| $6,750,000 | $7,500 | $8,325,000 | $9,075 | $9,900,000 | $10,650 | ||
| $6,775,000 | $7,525 | $8,350,000 | $9,100 | $9,925,000 | $10,675 | ||
| $6,800,000 | $7,550 | $8,375,000 | $9,125 | $9,950,000 | $10,700 | ||
| $6,825,000 | $7,575 | $8,400,000 | $9,150 | $9,975,000 | $10,725 | ||
| $6,850,000 | $7,600 | $8,425,000 | $9,175 | $10,000,000 | $10,750 | ||
| $6,875,000 | $7,625 | $8,450,000 | $9,200 | $10,025,000 | $10,775 | ||
| $6,900,000 | $7,650 | $8,475,000 | $9,225 | $10,050,000 | $10,800 | ||
| $6,925,000 | $7,675 | $8,500,000 | $9,250 | $10,075,000 | $10,825 | ||
| $6,950,000 | $7,700 | $8,525,000 | $9,275 | $10,100,000 | $10,850 | ||
| $6,975,000 | $7,725 | $8,550,000 | $9,300 | $10,125,000 | $10,875 | ||
| $10,150,000 | $10,900 | $11,725,000 | $12,475 | $13,300,000 | $14,050 | ||
| $10,175,000 | $10,925 | $11,750,000 | $12,500 | $13,325,000 | $14,075 | ||
| $10,200,000 | $10,950 | $11,775,000 | $12,525 | $13,350,000 | $14,100 | ||
| $10,225,000 | $10,975 | $11,800,000 | $12,550 | $13,375,000 | $14,125 | ||
| $10,250,000 | $11,000 | $11,825,000 | $12,575 | $13,400,000 | $14,150 | ||
| $10,275,000 | $11,025 | $11,850,000 | $12,600 | $13,425,000 | $14,175 | ||
| $10,300,000 | $11,050 | $11,875,000 | $12,625 | $13,450,000 | $14,200 | ||
| $10,325,000 | $11,075 | $11,900,000 | $12,650 | $13,475,000 | $14,225 | ||
| $10,350,000 | $11,100 | $11,925,000 | $12,675 | $13,500,000 | $14,250 | ||
| $10,375,000 | $11,125 | $11,950,000 | $12,700 | $13,525,000 | $14,275 | ||
| $10,400,000 | $11,150 | $11,975,000 | $12,725 | $13,550,000 | $14,300 | ||
| $10,425,000 | $11,175 | $12,000,000 | $12,750 | $13,575,000 | $14,325 | ||
| $10,450,000 | $11,200 | $12,025,000 | $12,775 | $13,600,000 | $14,350 | ||
| $10,475,000 | $11,225 | $12,050,000 | $12,800 | $13,625,000 | $14,375 | ||
| $10,500,000 | $11,250 | $12,075,000 | $12,825 | $13,650,000 | $14,400 | ||
| $10,525,000 | $11,275 | $12,100,000 | $12,850 | $13,675,000 | $14,425 | ||
| $10,550,000 | $11,300 | $12,125,000 | $12,875 | $13,700,000 | $14,450 | ||
| $10,575,000 | $11,325 | $12,150,000 | $12,900 | $13,725,000 | $14,475 | ||
| $10,600,000 | $11,350 | $12,175,000 | $12,925 | $13,750,000 | $14,500 | ||
| $10,625,000 | $11,375 | $12,200,000 | $12,950 | $13,775,000 | $14,525 | ||
| $10,650,000 | $11,400 | $12,225,000 | $12,975 | $13,800,000 | $14,550 | ||
| $10,675,000 | $11,425 | $12,250,000 | $13,000 | $13,825,000 | $14,575 | ||
| $10,700,000 | $11,450 | $12,275,000 | $13,025 | $13,850,000 | $14,600 | ||
| $10,725,000 | $11,475 | $12,300,000 | $13,050 | $13,875,000 | $14,625 | ||
| $10,750,000 | $11,500 | $12,325,000 | $13,075 | $13,900,000 | $14,650 | ||
| $10,775,000 | $11,525 | $12,350,000 | $13,100 | $13,925,000 | $14,675 | ||
| $10,800,000 | $11,550 | $12,375,000 | $13,125 | $13,950,000 | $14,700 | ||
| $10,825,000 | $11,575 | $12,400,000 | $13,150 | $13,975,000 | $14,725 | ||
| $10,850,000 | $11,600 | $12,425,000 | $13,175 | $14,000,000 | $14,750 | ||
| $10,875,000 | $11,625 | $12,450,000 | $13,200 | $14,025,000 | $14,775 | ||
| $10,900,000 | $11,650 | $12,475,000 | $13,225 | $14,050,000 | $14,800 | ||
| $10,925,000 | $11,675 | $12,500,000 | $13,250 | $14,075,000 | $14,825 | ||
| $10,950,000 | $11,700 | $12,525,000 | $13,275 | $14,100,000 | $14,850 | ||
| $10,975,000 | $11,725 | $12,550,000 | $13,300 | $14,125,000 | $14,875 | ||
| $11,000,000 | $11,750 | $12,575,000 | $13,325 | $14,150,000 | $14,900 | ||
| $11,025,000 | $11,775 | $12,600,000 | $13,350 | $14,175,000 | $14,925 | ||
| $11,050,000 | $11,800 | $12,625,000 | $13,375 | $14,200,000 | $14,950 | ||
| $11,075,000 | $11,825 | $12,650,000 | $13,400 | $14,225,000 | $14,975 | ||
| $11,100,000 | $11,850 | $12,675,000 | $13,425 | $14,250,000 | $15,000 | ||
| $11,125,000 | $11,875 | $12,700,000 | $13,450 | $14,275,000 | $15,025 | ||
| $11,150,000 | $11,900 | $12,725,000 | $13,475 | $14,300,000 | $15,050 | ||
| $11,175,000 | $11,925 | $12,750,000 | $13,500 | $14,325,000 | $15,075 | ||
| $11,200,000 | $11,950 | $12,775,000 | $13,525 | $14,350,000 | $15,100 | ||
| $11,225,000 | $11,975 | $12,800,000 | $13,550 | $14,375,000 | $15,125 | ||
| $11,250,000 | $12,000 | $12,825,000 | $13,575 | $14,400,000 | $15,150 | ||
| $11,275,000 | $12,025 | $12,850,000 | $13,600 | $14,425,000 | $15,175 | ||
| $11,300,000 | $12,050 | $12,875,000 | $13,625 | $14,450,000 | $15,200 | ||
| $11,325,000 | $12,075 | $12,900,000 | $13,650 | $14,475,000 | $15,225 | ||
| $11,350,000 | $12,100 | $12,925,000 | $13,675 | $14,500,000 | $15,250 | ||
| $11,375,000 | $12,125 | $12,950,000 | $13,700 | $14,525,000 | $15,275 | ||
| $11,400,000 | $12,150 | $12,975,000 | $13,725 | $14,550,000 | $15,300 | ||
| $11,425,000 | $12,175 | $13,000,000 | $13,750 | $14,575,000 | $15,325 | ||
| $11,450,000 | $12,200 | $13,025,000 | $13,775 | $14,600,000 | $15,350 | ||
| $11,475,000 | $12,225 | $13,050,000 | $13,800 | $14,625,000 | $15,375 | ||
| $11,500,000 | $12,250 | $13,075,000 | $13,825 | $14,650,000 | $15,400 | ||
| $11,525,000 | $12,275 | $13,100,000 | $13,850 | $14,675,000 | $15,425 | ||
| $11,550,000 | $12,300 | $13,125,000 | $13,875 | $14,700,000 | $15,450 | ||
| $11,575,000 | $12,325 | $13,150,000 | $13,900 | $14,725,000 | $15,475 | ||
| $11,600,000 | $12,350 | $13,175,000 | $13,925 | $14,750,000 | $15,500 | ||
| $11,625,000 | $12,375 | $13,200,000 | $13,950 | $14,775,000 | $15,525 | ||
| $11,650,000 | $12,400 | $13,225,000 | $13,975 | $14,800,000 | $15,550 | ||
| $11,675,000 | $12,425 | $13,250,000 | $14,000 | $14,825,000 | $15,575 | ||
| $11,700,000 | $12,450 | $13,275,000 | $14,025 | $14,850,000 | $15,600 | ||
| $14,875,000 | $15,625 | $16,450,000 | $17,200 | $18,025,000 | $18,775 | ||
| $14,900,000 | $15,650 | $16,475,000 | $17,225 | $18,050,000 | $18,800 | ||
| $14,925,000 | $15,675 | $16,500,000 | $17,250 | $18,075,000 | $18,825 | ||
| $14,950,000 | $15,700 | $16,525,000 | $17,275 | $18,100,000 | $18,850 | ||
| $14,975,000 | $15,725 | $16,550,000 | $17,300 | $18,125,000 | $18,875 | ||
| $15,000,000 | $15,750 | $16,575,000 | $17,325 | $18,150,000 | $18,900 | ||
| $15,025,000 | $15,775 | $16,600,000 | $17,350 | $18,175,000 | $18,925 | ||
| $15,050,000 | $15,800 | $16,625,000 | $17,375 | $18,200,000 | $18,950 | ||
| $15,075,000 | $15,825 | $16,650,000 | $17,400 | $18,225,000 | $18,975 | ||
| $15,100,000 | $15,850 | $16,675,000 | $17,425 | $18,250,000 | $19,000 | ||
| $15,125,000 | $15,875 | $16,700,000 | $17,450 | $18,275,000 | $19,025 | ||
| $15,150,000 | $15,900 | $16,725,000 | $17,475 | $18,300,000 | $19,050 | ||
| $15,175,000 | $15,925 | $16,750,000 | $17,500 | $18,325,000 | $19,075 | ||
| $15,200,000 | $15,950 | $16,775,000 | $17,525 | $18,350,000 | $19,100 | ||
| $15,225,000 | $15,975 | $16,800,000 | $17,550 | $18,375,000 | $19,125 | ||
| $15,250,000 | $16,000 | $16,825,000 | $17,575 | $18,400,000 | $19,150 | ||
| $15,275,000 | $16,025 | $16,850,000 | $17,600 | $18,425,000 | $19,175 | ||
| $15,300,000 | $16,050 | $16,875,000 | $17,625 | $18,450,000 | $19,200 | ||
| $15,325,000 | $16,075 | $16,900,000 | $17,650 | $18,475,000 | $19,225 | ||
| $15,350,000 | $16,100 | $16,925,000 | $17,675 | $18,500,000 | $19,250 | ||
| $15,375,000 | $16,125 | $16,950,000 | $17,700 | $18,525,000 | $19,275 | ||
| $15,400,000 | $16,150 | $16,975,000 | $17,725 | $18,550,000 | $19,300 | ||
| $15,425,000 | $16,175 | $17,000,000 | $17,750 | $18,575,000 | $19,325 | ||
| $15,450,000 | $16,200 | $17,025,000 | $17,775 | $18,600,000 | $19,350 | ||
| $15,475,000 | $16,225 | $17,050,000 | $17,800 | $18,625,000 | $19,375 | ||
| $15,500,000 | $16,250 | $17,075,000 | $17,825 | $18,650,000 | $19,400 | ||
| $15,525,000 | $16,275 | $17,100,000 | $17,850 | $18,675,000 | $19,425 | ||
| $15,550,000 | $16,300 | $17,125,000 | $17,875 | $18,700,000 | $19,450 | ||
| $15,575,000 | $16,325 | $17,150,000 | $17,900 | $18,725,000 | $19,475 | ||
| $15,600,000 | $16,350 | $17,175,000 | $17,925 | $18,750,000 | $19,500 | ||
| $15,625,000 | $16,375 | $17,200,000 | $17,950 | $18,775,000 | $19,525 | ||
| $15,650,000 | $16,400 | $17,225,000 | $17,975 | $18,800,000 | $19,550 | ||
| $15,675,000 | $16,425 | $17,250,000 | $18,000 | $18,825,000 | $19,575 | ||
| $15,700,000 | $16,450 | $17,275,000 | $18,025 | $18,850,000 | $19,600 | ||
| $15,725,000 | $16,475 | $17,300,000 | $18,050 | $18,875,000 | $19,625 | ||
| $15,750,000 | $16,500 | $17,325,000 | $18,075 | $18,900,000 | $19,650 | ||
| $15,775,000 | $16,525 | $17,350,000 | $18,100 | $18,925,000 | $19,675 | ||
| $15,800,000 | $16,550 | $17,375,000 | $18,125 | $18,950,000 | $19,700 | ||
| $15,825,000 | $16,575 | $17,400,000 | $18,150 | $18,975,000 | $19,725 | ||
| $15,850,000 | $16,600 | $17,425,000 | $18,175 | $19,000,000 | $19,750 | ||
| $15,875,000 | $16,625 | $17,450,000 | $18,200 | $19,025,000 | $19,775 | ||
| $15,900,000 | $16,650 | $17,475,000 | $18,225 | $19,050,000 | $19,800 | ||
| $15,925,000 | $16,675 | $17,500,000 | $18,250 | $19,075,000 | $19,825 | ||
| $15,950,000 | $16,700 | $17,525,000 | $18,275 | $19,100,000 | $19,850 | ||
| $15,975,000 | $16,725 | $17,550,000 | $18,300 | $19,125,000 | $19,875 | ||
| $16,000,000 | $16,750 | $17,575,000 | $18,325 | $19,150,000 | $19,900 | ||
| $16,025,000 | $16,775 | $17,600,000 | $18,350 | $19,175,000 | $19,925 | ||
| $16,050,000 | $16,800 | $17,625,000 | $18,375 | $19,200,000 | $19,950 | ||
| $16,075,000 | $16,825 | $17,650,000 | $18,400 | $19,225,000 | $19,975 | ||
| $16,100,000 | $16,850 | $17,675,000 | $18,425 | $19,250,000 | $20,000 | ||
| $16,125,000 | $16,875 | $17,700,000 | $18,450 | $19,275,000 | $20,025 | ||
| $16,150,000 | $16,900 | $17,725,000 | $18,475 | $19,300,000 | $20,050 | ||
| $16,175,000 | $16,925 | $17,750,000 | $18,500 | $19,325,000 | $20,075 | ||
| $16,200,000 | $16,950 | $17,775,000 | $18,525 | $19,350,000 | $20,100 | ||
| $16,225,000 | $16,975 | $17,800,000 | $18,550 | $19,375,000 | $20,125 | ||
| $16,250,000 | $17,000 | $17,825,000 | $18,575 | $19,400,000 | $20,150 | ||
| $16,275,000 | $17,025 | $17,850,000 | $18,600 | $19,425,000 | $20,175 | ||
| $16,300,000 | $17,050 | $17,875,000 | $18,625 | $19,450,000 | $20,200 | ||
| $16,325,000 | $17,075 | $17,900,000 | $18,650 | $19,475,000 | $20,225 | ||
| $16,350,000 | $17,100 | $17,925,000 | $18,675 | $19,500,000 | $20,250 | ||
| $16,375,000 | $17,125 | $17,950,000 | $18,700 | $19,525,000 | $20,275 | ||
| $16,400,000 | $17,150 | $17,975,000 | $18,725 | $19,550,000 | $20,300 | ||
| $16,425,000 | $17,175 | $18,000,000 | $18,750 | $19,575,000 | $20,325 | ||
| $19,600,000 | $20,350 | $21,175,000 | $21,925 | $22,750,000 | $23,500 | ||
| $19,625,000 | $20,375 | $21,200,000 | $21,950 | $22,775,000 | $23,525 | ||
| $19,650,000 | $20,400 | $21,225,000 | $21,975 | $22,800,000 | $23,550 | ||
| $19,675,000 | $20,425 | $21,250,000 | $22,000 | $22,825,000 | $23,575 | ||
| $19,700,000 | $20,450 | $21,275,000 | $22,025 | $22,850,000 | $23,600 | ||
| $19,725,000 | $20,475 | $21,300,000 | $22,050 | $22,875,000 | $23,625 | ||
| $19,750,000 | $20,500 | $21,325,000 | $22,075 | $22,900,000 | $23,650 | ||
| $19,775,000 | $20,525 | $21,350,000 | $22,100 | $22,925,000 | $23,675 | ||
| $19,800,000 | $20,550 | $21,375,000 | $22,125 | $22,950,000 | $23,700 | ||
| $19,825,000 | $20,575 | $21,400,000 | $22,150 | $22,975,000 | $23,725 | ||
| $19,850,000 | $20,600 | $21,425,000 | $22,175 | $23,000,000 | $23,750 | ||
| $19,875,000 | $20,625 | $21,450,000 | $22,200 | $23,025,000 | $23,775 | ||
| $19,900,000 | $20,650 | $21,475,000 | $22,225 | $23,050,000 | $23,800 | ||
| $19,925,000 | $20,675 | $21,500,000 | $22,250 | $23,075,000 | $23,825 | ||
| $19,950,000 | $20,700 | $21,525,000 | $22,275 | $23,100,000 | $23,850 | ||
| $19,975,000 | $20,725 | $21,550,000 | $22,300 | $23,125,000 | $23,875 | ||
| $20,000,000 | $20,750 | $21,575,000 | $22,325 | $23,150,000 | $23,900 | ||
| $20,025,000 | $20,775 | $21,600,000 | $22,350 | $23,175,000 | $23,925 | ||
| $20,050,000 | $20,800 | $21,625,000 | $22,375 | $23,200,000 | $23,950 | ||
| $20,075,000 | $20,825 | $21,650,000 | $22,400 | $23,225,000 | $23,975 | ||
| $20,100,000 | $20,850 | $21,675,000 | $22,425 | $23,250,000 | $24,000 | ||
| $20,125,000 | $20,875 | $21,700,000 | $22,450 | $23,275,000 | $24,025 | ||
| $20,150,000 | $20,900 | $21,725,000 | $22,475 | $23,300,000 | $24,050 | ||
| $20,175,000 | $20,925 | $21,750,000 | $22,500 | $23,325,000 | $24,075 | ||
| $20,200,000 | $20,950 | $21,775,000 | $22,525 | $23,350,000 | $24,100 | ||
| $20,225,000 | $20,975 | $21,800,000 | $22,550 | $23,375,000 | $24,125 | ||
| $20,250,000 | $21,000 | $21,825,000 | $22,575 | $23,400,000 | $24,150 | ||
| $20,275,000 | $21,025 | $21,850,000 | $22,600 | $23,425,000 | $24,175 | ||
| $20,300,000 | $21,050 | $21,875,000 | $22,625 | $23,450,000 | $24,200 | ||
| $20,325,000 | $21,075 | $21,900,000 | $22,650 | $23,475,000 | $24,225 | ||
| $20,350,000 | $21,100 | $21,925,000 | $22,675 | $23,500,000 | $24,250 | ||
| $20,375,000 | $21,125 | $21,950,000 | $22,700 | $23,525,000 | $24,275 | ||
| $20,400,000 | $21,150 | $21,975,000 | $22,725 | $23,550,000 | $24,300 | ||
| $20,425,000 | $21,175 | $22,000,000 | $22,750 | $23,575,000 | $24,325 | ||
| $20,450,000 | $21,200 | $22,025,000 | $22,775 | $23,600,000 | $24,350 | ||
| $20,475,000 | $21,225 | $22,050,000 | $22,800 | $23,625,000 | $24,375 | ||
| $20,500,000 | $21,250 | $22,075,000 | $22,825 | $23,650,000 | $24,400 | ||
| $20,525,000 | $21,275 | $22,100,000 | $22,850 | $23,675,000 | $24,425 | ||
| $20,550,000 | $21,300 | $22,125,000 | $22,875 | $23,700,000 | $24,450 | ||
| $20,575,000 | $21,325 | $22,150,000 | $22,900 | $23,725,000 | $24,475 | ||
| $20,600,000 | $21,350 | $22,175,000 | $22,925 | $23,750,000 | $24,500 | ||
| $20,625,000 | $21,375 | $22,200,000 | $22,950 | $23,775,000 | $24,525 | ||
| $20,650,000 | $21,400 | $22,225,000 | $22,975 | $23,800,000 | $24,550 | ||
| $20,675,000 | $21,425 | $22,250,000 | $23,000 | $23,825,000 | $24,575 | ||
| $20,700,000 | $21,450 | $22,275,000 | $23,025 | $23,850,000 | $24,600 | ||
| $20,725,000 | $21,475 | $22,300,000 | $23,050 | $23,875,000 | $24,625 | ||
| $20,750,000 | $21,500 | $22,325,000 | $23,075 | $23,900,000 | $24,650 | ||
| $20,775,000 | $21,525 | $22,350,000 | $23,100 | $23,925,000 | $24,675 | ||
